A
Match information
Venue:
Ülenurme st. 1
Tournament:
LUUNJA #9, #8, #11, #8
|
||
0-1 | ![]() |
|
0-2 | ![]() |
|
0-3 | ![]() |
|
0-4 | ![]() |
Nõo vald
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | Risto Andressoo | 0 | 0 | 0 |
0 | Tamur Lõiv | 0 | 0 | 0 |
0 | Villem Vooro | 0 | 0 | 0 |
0 | Hugo Oscar Pruus | 0 | 0 | 0 |
0 | Georg Richard Rästas | 0 | 0 | 0 |
0 | Joosep Šults | 0 | 0 | 0 |
0 | Märt Märt | 0 | 0 | 0 |
0 | Loviise Männiste | 0 | 0 | 0 |
0 | Andero Koosa | 0 | 0 | 0 |
0 | Romet Paas | 0 | 0 | 0 |
0 | Kennert Kangur | 0 | 0 | 0 |
0 | Joosep Kroon | 0 | 0 | 0 |
Luunja vald
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | Rodjon Gussarov | 0 | 0 | 0 |
0 | Henri Vahtel | 0 | 0 | 0 |
0 | Rasmus Andron | 0 | 0 | 0 |
0 | Kevin Hilpus | 0 | 0 | 0 |
0 | Robin Raja | 0 | 0 | 0 |
0 | Johannes Lokko | 0 | 0 | 0 |
0 | Daniil Zuzlov | 0 | 0 | 0 |
0 | Hardi Ernits | 0 | 0 | 0 |
0 | Antoni Ainson | 0 | 0 | 0 |
0 | Eikko Marten Mettis | 0 | 0 | 0 |
0 | Jakko Ülper | 0 | 0 | 0 |
0 | Robert Ostrovski | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 12-5 | 9 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 8-2 | 7 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 4-9 | 4 | |
5. |
![]() |
0 | 1 | 3 | 0-10 | 1 |