B
Mänguinfo
Koht:
Sepa Jalgpallikeskus
0-1 | [#7]Renee Püvi![]() |
|
0-2 | [#7]Renee Püvi![]() |
|
0-3 | [#3]Marten Metsniit![]() |
|
0-4 | [#3]Marten Metsniit![]() |
|
0-5 | [#6]Robin Sova![]() |
|
0-6 | [#4]Aleksander Vedler![]() |
JK Tammeka IV Sinine
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Kaspar Jesmin | 0 | 0 | 0 |
2 | Kaupo Kupits | 0 | 0 | 0 |
3 | Risto Vent | 0 | 0 | 0 |
4 | Rauno Plado | 0 | 0 | 0 |
5 | Andres Rosenstein | 0 | 0 | 0 |
6 | Joonas Kütt | 0 | 0 | 0 |
7 | Tarmo Veskioja | 0 | 0 | 0 |
8 | August Kasemaa | 0 | 0 | 0 |
9 | Olari Kikas | 0 | 0 | 0 |
Team Helm
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Carl Kaiser Kiidjärv | 0 | 0 | 0 |
2 | Karl Albert Türn | 0 | 0 | 0 |
3 | Marten Metsniit | 2 | 0 | 0 |
4 | Aleksander Vedler | 1 | 0 | 0 |
5 | Frederik Mathias Helm | 0 | 0 | 0 |
6 | Robin Sova | 1 | 0 | 0 |
7 | Renee Püvi | 2 | 0 | 0 |
11 | Mikk Raid | 0 | 0 | 0 |
15 | Karl Johannes Kõiv | 0 | 0 | 0 |
16 | Kristofer Johan Arro | 0 | 0 | 0 |
18 | Karl Sten Kõks | 0 | 0 | 0 |
19 | Rasmus Luha | 0 | 0 | 0 |
25 | Aaron Kants | 0 | 0 | 0 |
B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 0 | 16-3 | 12 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 9-2 | 9 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 5-2 | 6 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 6-8 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 0-21 | 0 |