Rungtynių nerasta
| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai | Geltona kortelė | Raudona kortelė |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Art Samuel Neemsalu | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kristjan Kõre | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Kaarel Kivila | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Denis Lotkov | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Karl Pärn | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Nikita Bazyukin | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Henri Kohva | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Antoni Ainson | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Rico Hiir | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Sten Hiiesalu | 0 | 0 | 0 |
