9th place game
PuHu Black
KK Hito/BC Karjamaa
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | PTS |
| #10 | Otto Leponiemi | 0/0 | 0/0 | 4 |
| #12 | Oliver Mäntynen | 0/0 | 0/0 | 12 |
| #16 | Leo Lonkola | 0/0 | 0/0 | 10 |
| #17 | Eetu Pennanen | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #25 | Akseli Kangas | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #34 | Henri Leskelä | 0/0 | 0/0 | 4 |
| #50 | Pyry Kähärä | 0/0 | 0/0 | 2 |
| #59 | Aatu Laine | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #60 | Hans Kosonen | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Totals | 0/0 | 0/0 | 32 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | PTS |
| #1 | Christofer Kama | 0/0 | 0/0 | 5 |
| #6 | Kirill Varakin | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #10 | Nikita Starshov | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #12 | Anton Drobosev | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #13 | Marcus Juuram | 0/0 | 0/0 | 3 |
| #24 | Marko Lass | 0/0 | 0/0 | 14 |
| #27 | Karmo Marastu | 0/0 | 0/0 | 3 |
| #34 | Oskar Merirand | 0/0 | 0/0 | 6 |
| Totals | 0/0 | 0/0 | 31 |

