13th-15th place
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
PuHu White
| Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 21 | Mico Hautamäki | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 22 | Akseli Luhtasaari | 0/0 | 0/0 | 8 | |
| 29 | Elias Remes | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 3 | Aapo Putkonen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 43 | Aldrian Manalo | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| 54 | Niki Andersson | 0/0 | 0/0 | 13 | |
| 6 | Otto Eronen | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 67 | Leonart Yliluoma | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 7 | Vincent Lintunen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| Всего | 0/0 | 0/0 | 40 | ||
Lepy
| Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 10 | Eevert Heliskoski | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 11 | Aaro Ala-Hemmilä | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 14 | Marlon Hopia | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 20 | Rasmus Ahonen | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 22 | Jimi Toivonen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 30 | Ville Mäkilä | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 33 | Robert Toth | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 44 | Noa Tonder | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 54 | Adnan Anyars | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| Всего | 0/0 | 0/0 | 16 | ||
