9th-12th place
KTP
PuHu Black
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | PTS |
| #3 | Jimi Jokinen | 0/0 | 0/0 | 6 |
| #6 | Noel Nykänen | 0/0 | 0/0 | 11 |
| #33 | Kasperi Talvitie | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #51 | Luukas Riiali | 0/0 | 0/0 | 3 |
| #52 | Matias Lindqvist | 0/0 | 0/0 | 1 |
| #66 | Aleksi Povenius | 0/0 | 0/0 | 2 |
| #72 | Samu Sepponen | 0/0 | 0/0 | 2 |
| #98 | Henri Hakulinen | 0/0 | 0/0 | 4 |
| #99 | Tuomas Päivärinta | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Totals | 0/0 | 0/0 | 29 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | PTS |
| #10 | Otto Leponiemi | 0/0 | 0/0 | 14 |
| #12 | Oliver Mäntynen | 0/0 | 0/0 | 2 |
| #16 | Leo Lonkola | 0/0 | 0/0 | 9 |
| #17 | Eetu Pennanen | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #25 | Akseli Kangas | 0/0 | 0/0 | 3 |
| #34 | Henri Leskelä | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #50 | Pyry Kähärä | 0/0 | 0/0 | 0 |
| #59 | Aatu Laine | 0/0 | 0/0 | 1 |
| #60 | Hans Kosonen | 0/0 | 0/0 | 2 |
| Totals | 0/0 | 0/0 | 31 |
