11th place game
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Espoo Basket Team
| Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 11 | Lauri Sivunen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 15 | Roy Falck | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 22 | Severi Ahonen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 23 | Otto Leikkilä | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 31 | Nooa Nurmi | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 35 | Roope Rouvali | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 7 | Juuso Peltonen | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 77 | Joonatan Rajala | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 8 | Vikke Tuomaala | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 90 | Jussi Ylönen | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 95 | Leo Tokoi | 0/0 | 0/0 | 10 | |
| 96 | Aarni Salaspuro | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Kokku | 0/0 | 0/0 | 25 | ||
BC Nokia
| Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 10 | Eetu Honkaniemi | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 15 | Joonas Hurme | 0/0 | 0/0 | 5 | |
| 19 | Marcu Salminen | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 24 | Ville-Matti Niskanen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 33 | Aleksi Lehtonen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 4 | Eeki Ylivakeri | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 54 | Henri Schnabel | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 55 | Matias Halisev | 0/0 | 0/0 | 15 | |
| Kokku | 0/0 | 0/0 | 40 | ||
