E
Mänguinfo
Koht:
Kalev/Projektibüroo 4
Turniir:
Espoo Basket Team
Lepy
Nimi | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#7 | Juuso Peltonen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#8 | Vikke Tuomaala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Lauri Sivunen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#15 | Roy Falck | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
#22 | Severi Ahonen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#23 | Otto Leikkilä | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#31 | Nooa Nurmi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#35 | Roope Rouvali | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#77 | Joonatan Rajala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#90 | Jussi Ylönen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#95 | Leo Tokoi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#96 | Aarni Salaspuro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Nimi | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#12 | Jan Petman | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#15 | Samuel Timgren | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#31 | Santeri Heikkinen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#35 | Toivo Lauha | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#40 | Andris Tartu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#43 | Jere Alkio | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#51 | Elias Porkka | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#54 | Matias Karlin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
#55 | Olli Peltonen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kokku | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
E | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 101-68 | 4 | 100 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 60-82 | 3 | 50 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 59-70 | 2 | 0 |