9th-12th place
Match information
Venue:
Õismäe/Sigma Systems 3
Tournament:
HNMKY Pakila Black
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#7 | Frans Salmenperä | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#11 | Noel Ant-Wuorinen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
#13 | Aamos Pöytäniemi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Viljo Rämä | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#34 | Joel Strandman | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#39 | Markus Sampo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#53 | Väinö Arveli | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#56 | Martin Lang | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#65 | Vili Kouvalainen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#83 | Joona Kyntölä | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Totals | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
9th-12th place | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 84-35 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 88-40 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 39-63 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 18-91 | 3 | 0 |