9th-12th place
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
KK Hito/BC Karjamaa
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 1 | Mergo Lindeberg | PG | 0/0 | 0/0 | 18 |
| 16 | Darek Bendi | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23 | Rihard Rose | SF | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 27 | Keron Marastu | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28 | Rasmus Teppe | SG | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 30 | Henri Marten Mihkelson | PG | 0/0 | 0/0 | 9 |
| 35 | Janek Nõmmeloo | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Henri Mattias Prits | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Romet Sebastian Kõllo | PG | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 8 | Kaspar Kuusmik | SG | 0/0 | 0/0 | 2 |
| Kopā | 0/0 | 0/0 | 41 | ||
| 9th-12th place | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
| 1. |
HNMKY Pakila Black
|
3 | 3 | 0 | 84-35 | 6 | 100 | |
| 2. |
KK Hito/BC Karjamaa
|
3 | 2 | 1 | 88-40 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
Haabersti SK
|
3 | 1 | 2 | 39-63 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
KK Tallinn
|
3 | 0 | 3 | 18-91 | 3 | 0 | |
