B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
HNMKY Pakila Black
| Vardas | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 11 | Noel Ant-Wuorinen | 0/0 | 0/0 | 8 | |
| 13 | Aamos Pöytäniemi | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 17 | Viljo Rämä | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 34 | Joel Strandman | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 39 | Markus Sampo | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 53 | Väinö Arveli | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 56 | Martin Lang | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 65 | Vili Kouvalainen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 7 | Frans Salmenperä | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 83 | Joona Kyntölä | 0/0 | 0/0 | 12 | |
| Iš viso | 0/0 | 0/0 | 22 | ||
Rapla KK
| Vardas | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 0 | Karel Valter | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 11 | Cristopher Ernits | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 13 | Andri Oidsalu | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 14 | Tõnis Sillamaa | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 17 | Jakob Koppelmann | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 30 | Simon Elbrecht | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 34 | Norman Nurmsoo | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 6 | Kristofer Mihkelson | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 7 | Joonas Voksep | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 8 | Tom Laurimaa | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 9 | Marcos Uuk | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Iš viso | 0/0 | 0/0 | 21 | ||
| B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Klaipedos KM
|
2 | 2 | 0 | 100-35 | 4 | 100 | |
| 2. |
Rapla KK
|
2 | 1 | 1 | 34-65 | 3 | 50 | |
| 3. |
HNMKY Pakila Black
|
2 | 0 | 2 | 46-80 | 2 | 0 | |
