B
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
KA Tallinna Kalev
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 0 | Milena Serko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 11 | Ariadna Alekseeva | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Alexandra Sapunova | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 15 | Ksenia Kivonen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ariana Gontsarova | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | Darina Vasiljeva | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Anastasia Raitsonok | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Anastasia Grigorjeva | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | Anastasia Barskaja | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Anastassia Froljonok | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
ToPoLa Keltainen
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 10 | MARIA AHO | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | LUMI JAATINEN | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MIRJAMI OJALA | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MONNA SOLUKKO | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ANNI NORDSTRÖM | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | SINI LUUKKONEN | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 45 | EMILIA VÄRILÄ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | LINNEA PUOTINIEMI | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KA Tallinna Kalev
|
3 | 145-64 | 6 | |
| 2. |
HNMKY
|
3 | 81-88 | 5 | |
| 3. |
ToPoLa Keltainen
|
3 | 79-81 | 4 | |
| 4. |
TIIT SOKU KK/SK NORD
|
3 | 44-116 | 3 | |
