9th-12th place
Spēles informācija
Vieta:
Õismäe/TRV Kliima1
Tournament:
Rapla KK
Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#9 | Jette Loviise Kase | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#10 | Loviise Mölder | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#14 | Lisann Terras | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
#17 | Elis Aarma | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Annaloore Mõttus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#21 | Kristella Kadak | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#22 | Arelia Reemi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#23 | Johanna Brecher | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#31 | Kristel Lohk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#53 | Kärt Kõiv | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Totals | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9th-12th place | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 100-27 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 86-37 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 52-65 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 15-124 | 3 | 0 |