B
Rapla KK
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 10 | Andres Petjärv | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Drevor-Andris Rudnevs | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Deran-Eric Aalde | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Marten Pohla | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Carl-Gregory Rohtla | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan-Märten Ratas | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Johan Marcus Tamberg | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Taniel Alumets | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Markus Ruubel | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kokku | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
TIIT SOKU KK/SK NORD
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 11 | Georg Kask | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 16 | Rasmus Savi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 23 | Oskar Proos | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Hendrik Herter | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | Mikk Kelder | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Karl Kattel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 9 | Kermo Kikerpill | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Kokku | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| B | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
RIGA/JUGLA 2
|
4 | 234-153 | 8 | |
| 2. |
Rapla KK
|
4 | 210-165 | 7 | |
| 3. |
TIIT SOKU KK/SK NORD
|
4 | 230-197 | 6 | |
| 4. |
YMCA Tampere 1
|
4 | 125-195 | 5 | |
| 5. |
Luja-Lukko
|
4 | 140-229 | 4 | |
