Final
TIIT SOKU KK/SK NORD
| Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 10 | Karl Valter | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 11 | Marten Jaama | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 12 | Gregor Allik | PF | 0/0 | 0/0 | 21 |
| 13 | Sander Järve | 0/0 | 0/0 | 9 | |
| 16 | Rasmus Jõenurm | SG | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 2 | Rico Kibur | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 21 | Karl-Andro Lai | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 32 | Johannes Ränd | C | 0/0 | 0/0 | 12 |
| 8 | Oliver Kõre | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Julius Kastein | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Total | 0/0 | 0/0 | 47 | ||
Klaipedos KM
| Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 0 | Bernardas Grigas | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | Markas Mockus | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 0 | Kristupas Bielskis | 0/0 | 0/0 | 12 | |
| 0 | Titas Zarudnievas | 0/0 | 0/0 | 9 | |
| 0 | Marius Inselseth | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 0 | Ignas Mikalauskas | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | Dovydas Kurovas | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | Dovydas Lengvys | 0/0 | 0/0 | 11 | |
| 0 | Matas Lubauskas | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | EDUARDAS Custodio | 0/0 | 0/0 | 17 | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 59 | ||
