A
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
KK Viimsi / Kesklinna KK
| Nazwa | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 10 | Oliver Pettai | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Joosep Kuus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Henri Jürgenson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Teppo Karl | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kaur Hera | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | Albert Maidla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | Glen Paas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Birk Birger Arop | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 44 | Trevor Vaidla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | Andre Juhansoo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Razem | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
GARGZDAI SM
| Nazwa | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 10 | Zygimantas Jokubaitis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Dominykas Ilginis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | Arnas Gomas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Nojus Gedmintas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Paulius Kulikauskas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Vygantas Zaboras | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 19 | Arminas Jokubaitis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | Julius Mickus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Juozas Virkutis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | Mindaugas Sakinis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Jokubas Zilius | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Martynas Kniuipys | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Razem | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK Viimsi / Kesklinna KK
|
3 | 140-99 | 6 | |
| 2. |
TIIT SOKU KK/SK NORD 1
|
3 | 177-112 | 5 | |
| 3. |
GARGZDAI SM
|
3 | 159-124 | 4 | |
| 4. |
BC Borisfen 2
|
3 | 53-194 | 3 | |
