| Numero | Nimi | Pelipaikka | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marek Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 0 | Aleks Uusküla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 0 | Meelis Tali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 0 | Martin Stadnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 0 | Indrek Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 0 | Timo Tiisler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 0 | Aiko Hallimäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 0 | Riivo Siilamets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
