9.-12. kohamängud 2 - Meeste võrkpall
Tõrva vald
Mulgi vald
1
22
25
2
25
21
3
15
13
T
2
1
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Tõrva vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Karl Kirt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Ivo Õunapuu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Jakob Elango | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Jan-Mattias Sibul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kaspar Kallas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kris-Martin Väli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Mario Pinka | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Raigo Mõts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Regert Sinisalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Tobias Oja | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Mulgi vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Teet Meerits | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Tanel Rehemaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Rivo Allsoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Steven Tihomirov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Karl Mattias Kuusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Anders-Olaf Hendrik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Kristjan Hanni | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tõrva vald
| Nr | Nimi |
| 1 | Karl Kirt |
| 10 | Tobias Oja |
| 2 | Ivo Õunapuu |
| 3 | Jakob Elango |
| 4 | Jan-Mattias Sibul |
| 5 | Kaspar Kallas |
| 6 | Kris-Martin Väli |
| 7 | Mario Pinka |
| 8 | Raigo Mõts |
| 9 | Regert Sinisalu |
Mulgi vald
| Nr | Nimi |
| 1 | Teet Meerits |
| 2 | Tanel Rehemaa |
| 3 | Rivo Allsoo |
| 4 | Steven Tihomirov |
| 5 | Karl Mattias Kuusk |
| 6 | Anders-Olaf Hendrik |
| 7 | Kristjan Hanni |
