info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Tartu JK Tammeka
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mitt Rasmus | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Holst Arthur | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Randma Villem | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Koort Kristjan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lill Patrick Jesper | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kurs Aksel | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Smirnov Egor | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pruunsild Otto | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Laar Oskar | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mahla Juhan | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Meister Markus | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bunder Richard | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Voltri Jörgen | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Karukäpp Richard | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Mägi Henrik | 0 | 0 | 0 |
FC Flora
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kaur Vendik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniil Missai | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luka Anderson | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Muhel | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alexander Sillamaa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karl Roomere | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kaspar Elviste | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Randel Pops | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karl Tamla | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oskar Solnask | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robin Koppelmaa | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kaur Villem Tombak | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Daniil Blistinov | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Artjom Aganitš | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Henry Merisalu | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mihael Järvine | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Martin Puusepp | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Džiugas Jaruševicius | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Karl Stefan Kivistik | 0 | 0 | 0 |
