B - 2010
calendar_today 27.06.2025 17:15 (F)
2
-
0
Finished
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Pärnu JK Poseidon
Nr Name Goals Y R
10 Rainis Oskar 0 0 0
11 Kennerth Ööpik 0 0 0
14 Andero Iloste 0 0 0
15 Kert Erikson 0 0 0
19 Günter Leppik 0 0 0
2 Marten Aadamsoo 0 0 0
22 Robin Põder 0 0 0
23 Adrean Anufriev 0 0 0
26 Joosep Lepassar 0 0 0
29 Sten Sander Sedrik 0 0 0
3 Romet Kakko 0 0 0
5 Kent Raian Saarmas 0 0 0
6 Andri Riiel 0 0 0
7 Jesper Pulst 0 0 0
77 Kerret Uibomäe 0 0 0
9 Ken Eric Neutal 0 0 0
Viimsi MRJK
Nr Name Goals Y R
11 Jaan Taaniel Puusaag 0 0 0
12 Rihard Moik 0 0 0
14 Markus Olav Mäepea 0 0 0
17 Siim Sander Ruusmaa 0 0 0
19 Artjom Tolmachev 0 0 0
22 Ilja Kotovitš 0 0 0
26 Sander Kaljumäe 0 0 0
27 Karl Markus Käerdi 0 0 0
37 Emil Vassiljev 0 0 0
39 Lennart Hallik 0 0 0
5 Dennis Edebali 0 0 0
6 Morris Kase 0 0 0
7 Kristofer Erik Jorro 0 0 0
8 Kaur Tiisk 0 0 0
88 Jarek Ringo 0 0 0
9 Raimond Raik 0 0 0
98 Kardo Kase 0 0 0
B W D L +/- P
1. Pärnu JK Poseidon 3 1 1 7-4 10
2. Viimsi MRJK 3 1 1 5-3 10
3. FA Tartu Kalev 2 1 2 5-6 7
4. PPV PiTa YJ I 2 0 3 3-4 6
5. Viljandi JK Tulevik 1 2 2 2-4 5
6. FK Auda 1 1 3 5-6 4