A
PPV PiTa YJ II
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mohamed Abdullahi Abdirahman | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matias Laari | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luukas Lindblom | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Elja Nevala | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tommi Boonbut | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Eino Köntti | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Miska Platan | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jimi Korpela | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Aapo Poikela | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Max Laari | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Eetu Vinni | 0 | 0 | 0 |
Rakvere JK Tarvas
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspar Vilimäe | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andry Aigla | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Romet Vällo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kerdo Oserov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rocco Roldan Põldma | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Deivid Leander Smirnov | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rihard Nurmepaju | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Krister Kool | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kaspar Sirgmets | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veigo Lell | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mario Pikkmaa | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vaiko Arm | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tomi Suurkaev | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kenter Aart | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kristian Allika | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Pärt Johan Nurmela | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
4 | 1 | 0 | 19-0 | 13 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka
|
4 | 1 | 0 | 5-0 | 13 | |
| 3. |
Rakvere JK Tarvas
|
3 | 0 | 2 | 8-8 | 9 | |
| 4. |
Raasiku FC Joker
|
2 | 0 | 3 | 5-6 | 6 | |
| 5. |
Orimattilan Pedot
|
1 | 0 | 4 | 1-11 | 3 | |
| 6. |
PPV PiTa YJ II
|
0 | 0 | 5 | 0-13 | 0 | |
