B
Viimsi MRJK valge
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Lukas Lehtpuu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaspar Prants | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakob Kiudorv | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksander Gontšarov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandr Lezhnev | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aron Jaanus | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Joren Rei Randmets | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lars Peljo | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oliver Trumm | 0 | 0 | 0 |
Raasiku FC Joker
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aron Tiitso | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastian Urva | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Myko Mett | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Romet Marder | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Otto Ruuben Sepmann | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sten Sepmann | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Fredi Veskimäe | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ranel Voolmaa | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Raasiku FC Joker
|
5 | 0 | 0 | 42-8 | 15 | |
| 2. |
Viimsi MRJK valge
|
3 | 0 | 2 | 40-13 | 9 | |
| 3. |
JK Tabasalu valge
|
3 | 0 | 2 | 39-21 | 9 | |
| 4. |
Limbažu novada Sporta skola
|
3 | 0 | 2 | 38-23 | 9 | |
| 5. |
Pärnu JK Vaprus sinine
|
1 | 0 | 4 | 4-53 | 3 | |
| 6. |
FC Elva
|
0 | 0 | 5 | 3-48 | 0 | |
