A
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Pärnu JK Poseidon sinine
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rander Viitmann | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jakob Kurm | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marten Sults | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marten Mets | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ahti Grünberg | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wesley Tensberg | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastien Ats | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Riko Oja | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kaspar Orm | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karl Jõepere | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Marcel Sarapuu | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Derek Pärnoja | 0 | 0 | 0 |
FC Real PRO Ikškile
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Bruno Bērziņš | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maksims Dzilna | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristaps Utināns | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ronalds Rozenbahs | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marsels Krauklis | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alberts Sidorovičs | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Roberts Rozenbahs | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gints Kniksts | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Madars Lange | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Marks Dzilna | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Martins Priedītis | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marks Filips Māsāns | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Jānis Everts Veģis | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Jēkabs Galindoms | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Aleksandrs Lipka | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Poseidon sinine
|
4 | 1 | 0 | 10-2 | 13 | |
| 2. |
Raasiku FC Joker Aruküla
|
3 | 2 | 0 | 9-2 | 11 | |
| 3. |
Rae Spordikool I
|
2 | 1 | 2 | 10-8 | 7 | |
| 4. |
Ogres NSC
|
1 | 1 | 3 | 8-5 | 4 | |
| 5. |
FC Real PRO Ikškile
|
1 | 1 | 3 | 5-7 | 4 | |
| 6. |
KP-75 II
|
1 | 0 | 4 | 6-24 | 3 | |
