B
info Match information
FC Wild valkoinen
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lauri Olsson | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Osmo Nieminen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robin Räsänen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leo Beltrami | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kaapo Lehtomäki | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Benjamin Neumann | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saku Lappalainen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kerret Grauberg | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Joel Hautala | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Joa Leppänen | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Joni Hannukainen | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jerry Rolin | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Milan Rusan | 0 | 0 | 0 |
Limbažu novada Sporta skola
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunārs -Jānis Upīte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kārlis Uzuleņš | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mareks Rebinovs | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ralfs Bērziņš | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Oskars Kalniņš | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Roberts Riņķis | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Daniels Homko | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Oskars Agāpovs | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Fēliks Sangovičs | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Rodrigo Šķesters | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
MPS II
|
4 | 0 | 1 | 14-6 | 12 | |
| 2. |
Rae Spordikool
|
4 | 0 | 1 | 12-5 | 12 | |
| 3. |
Limbažu novada Sporta skola
|
3 | 1 | 1 | 19-11 | 10 | |
| 4. |
Tartu FC Helios
|
2 | 1 | 2 | 5-6 | 7 | |
| 5. |
Viimsi MRJK
|
0 | 1 | 4 | 2-10 | 1 | |
| 6. |
FC Wild valkoinen
|
0 | 1 | 4 | 5-19 | 1 | |
