A
Mänguinfo
Koht:
Rehepapi
Turniir:
Pärnu JK Poseidon valge
Nr | Nimi | Vä | K | P |
8 | Keith Kaljula | 0 | 0 | 0 |
9 | Joosep Lepassar | 0 | 0 | 0 |
10 | Bairon Kremer | 0 | 0 | 0 |
12 | Krisander Kivisaar | 0 | 0 | 0 |
13 | Kenneth Lepp | 0 | 0 | 0 |
16 | Ryan-Anthon Tamme | 0 | 0 | 0 |
17 | Kusti Kuusik | 0 | 0 | 0 |
19 | Jako Kohv | 0 | 0 | 0 |
20 | Ranar Viitmann | 0 | 0 | 0 |
21 | Mairo Streltsov | 0 | 0 | 0 |
23 | Christopher Reander Peeterson | 0 | 0 | 0 |
24 | Mikk-Oliver Soomets | 0 | 0 | 0 |
28 | Tristjan Hansalu | 0 | 0 | 0 |
30 | Karl Martin Braanaas | 0 | 0 | 0 |
66 | Gert Marten Sööt | 0 | 0 | 0 |
75 | Hugo Harjus | 0 | 0 | 0 |
80 | Siim Kosenkranius | 0 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 27-0 | 13 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 0 | 15-2 | 11 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 17-5 | 8 | |
4. |
![]() |
1 | 2 | 2 | 5-7 | 5 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 3-25 | 4 | |
6. |
![]() |
0 | 0 | 5 | 0-28 | 0 |