A
30/06 14:15 (F)
1 - 0
Finished
Match information
Venue:
Koidula
Tournament:
Pärnu JK Poseidon
Nr Name Goals Y R
1 Marten Saar 0 0 0
2 Andri Ruul 0 0 0
3 Richard Johan Sebastian Tori 0 0 0
6 Ken Vassilenko 0 0 0
7 Martin Salus 0 0 0
8 Johann Gregor Allas 0 0 0
9 Kaarel Kahro 0 0 0
10 Magnus Hartwich 0 0 0
11 Carl-Luis Õigus 0 0 0
12 Jass Harjaks 0 0 0
13 Robin Mittenbritt 0 0 0
15 Riston Kiviselg 0 0 0
16 Bruno Koger 0 0 0
17 Robin Andri Albin 0 0 0
19 Kerto Jets 0 0 0
21 Kert Heljas 0 0 0
22 Reijo Türnpuu 0 0 0
27 Rasmus Kadak 0 0 0
29 Kim Jakobson 0 0 0
30 Handro Krünberk 0 0 0
Tartu JK Tammeka
Nr Name Goals Y R
3 Jonas Arujõe 0 0 0
5 Karl Rasmus Rosenthal 0 0 0
6 Arti Viinapuu 0 0 0
7 Mark Herman Peetsu 0 0 0
8 Tom Tristan Roon 0 0 0
10 Kristofer Karis 0 0 0
11 Markus Venno 0 0 0
12 Gregor Türner 0 0 0
13 Jasper Somelar 0 0 0
15 Stenver Jõemets 0 0 0
16 Karl-Erik Leppik 0 0 0
21 Taaniel Uibopuu 0 0 0
23 Raian Väärsi 0 0 0
27 Sander Timmusk 0 0 0
29 Martti Nigol 0 0 0
30 Jasper Külanurm 0 0 0
41 Ruudi Õunpuu 0 0 0
A W D L +/- P
1. Rae Spordikool / Raasiku FC Joker 3 1 0 9-1 10
2. Pärnu JK Poseidon 2 2 0 5-2 8
3. Orimattilan Pedot 1 2 1 3-8 5
4. Tartu JK Tammeka 0 2 2 0-2 2
5. FC Kose 0 1 3 1-5 1