A
Match information
Venue:
Mai school
Tournament:
Pärnu JK Poseidon
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Marten Saar | 0 | 0 | 0 |
2 | Andri Ruul | 0 | 0 | 0 |
3 | Richard Johan Sebastian Tori | 0 | 0 | 0 |
6 | Ken Vassilenko | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Salus | 0 | 0 | 0 |
8 | Johann Gregor Allas | 0 | 0 | 0 |
9 | Kaarel Kahro | 0 | 0 | 0 |
10 | Magnus Hartwich | 0 | 0 | 0 |
11 | Carl-Luis Õigus | 0 | 0 | 0 |
12 | Jass Harjaks | 0 | 0 | 0 |
13 | Robin Mittenbritt | 0 | 0 | 0 |
15 | Riston Kiviselg | 0 | 0 | 0 |
16 | Bruno Koger | 0 | 0 | 0 |
17 | Robin Andri Albin | 0 | 0 | 0 |
19 | Kerto Jets | 0 | 0 | 0 |
21 | Kert Heljas | 0 | 0 | 0 |
22 | Reijo Türnpuu | 0 | 0 | 0 |
27 | Rasmus Kadak | 0 | 0 | 0 |
29 | Kim Jakobson | 0 | 0 | 0 |
30 | Handro Krünberk | 0 | 0 | 0 |
Rae Spordikool / Raasiku FC Joker
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Kaimar Markov | 0 | 0 | 0 |
2 | Siim Lorvi | 0 | 0 | 0 |
3 | Karl Kompus | 0 | 0 | 0 |
4 | Andreas Kompus | 0 | 0 | 0 |
6 | Johannes Unt | 0 | 0 | 0 |
10 | Gert Kabal | 0 | 0 | 0 |
12 | Uku Mathias Karbe | 0 | 0 | 0 |
14 | Kenn Kais | 0 | 0 | 0 |
15 | Aleksander Mälksoo | 0 | 0 | 0 |
17 | Jako Ilves | 0 | 0 | 0 |
18 | Joonas Kalberg | 0 | 0 | 0 |
19 | Martin Toomik | 0 | 0 | 0 |
21 | Luka Anderson | 0 | 0 | 0 |
22 | Risto Koik | 0 | 0 | 0 |
30 | Robin Ansen | 0 | 0 | 0 |
77 | Patrick Pihlak | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 9-1 | 10 | |
2. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 5-2 | 8 | |
3. |
![]() |
1 | 2 | 1 | 3-8 | 5 | |
4. |
![]() |
0 | 2 | 2 | 0-2 | 2 | |
5. |
![]() |
0 | 1 | 3 | 1-5 | 1 |