C
Tartu JK Tammeka sinine
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Kristjan Leppik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karl Marek Kamla | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ronald Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arthur Holst | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gregor Vanari | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samuel Sulp | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sandor Haabma | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andreas Kurjama | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Romet Hurt | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jaagup Heero | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrik Israel | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hugo Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Steven Silmand | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sebastian Karuse | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Karl Markus Rand | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Riko Kljutšivski | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Samuel Kandimaa | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rasmus Koppel | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Taavet Daum | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ron Kregor Kadak | 0 | 0 | 0 |
Viimsi MRJK valge
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenry Sillamaa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mihkel Räim | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roald Christian Nemeth | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Theodor Tang | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Novitski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Enriko Piht | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Laur Reiman | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hugo Erich Metsla | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Devid Velbaum | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dan Andreas Suurorg | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Samuel Mooses Kaljuste | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Riko Leetma | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Henri Voorel | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ilja Kotovits | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mark Geraskin | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gerhard Visse | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Trevor Paltser | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Sthen Roger Laur | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Real Pro Ikšķile
|
3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev
|
2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
| 3. |
Paide LM
|
1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 | |
| 4. |
Tartu JK Tammeka sinine
|
1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 | |
| 5. |
Viimsi MRJK valge
|
1 | 1 | 2 | 4-8 | 4 | |
