B
01/07 18:00 (F)
0 - 1
Finished
Match information
Venue:
Koidula
Tournament:
JK Poseidon ja Pärnu JK ÜM
Nr Name Goals Y R
1 Villem Saarse 0 0 0
2 Nikita Kirpikin 0 0 0
4 Mairon Lelov 0 0 0
5 Marten Laasu 0 0 0
6 Randar Lepik 0 0 0
7 Marko Mardiste 0 0 0
8 Sander Niineorg 0 0 0
9 Kevin Tammela 0 0 0
10 Kaspar Kaskla 0 0 0
11 Richard Kiviselg 0 0 0
12 Reigo Lehtsaar 0 0 0
15 Oleksandr Khomutets 0 0 0
16 Taavet Allikas 0 0 0
17 Märt Toomsalu 0 0 0
18 Maksim Kalashnikov 0 0 0
20 Siim Feofanov 0 0 0
21 Rasmus Suits 0 0 0
22 Sandor Pulk 0 0 0
26 Henri Sireli 0 0 0
33 Aimar Taal 0 0 0
FC Flora
Nr Name Goals Y R
1 Ralf Kaljumäe 0 0 0
2 Raian Soosalu 0 0 0
3 Richard Priimann 0 0 0
5 Philip Rooba 0 0 0
7 Artur Sammul 0 0 0
8 Dylan Sal-Al-Saller 0 0 0
9 Mait Eenmaa 0 0 0
10 Riko Kolts 0 0 0
11 Roland Lukas 0 0 0
12 Timmu Kurm 0 0 0
13 Roomet Pärn 0 0 0
14 Oliver Veltmann 0 0 0
26 Joosep Konsa 0 0 0
29 Karl Erik Lehtma 0 0 0
33 Gren Kevin Raudsep 0 0 0
35 Rico Piil 0 0 0
70 Johann Vahermägi 0 0 0
79 Robin Mathias Müür 0 0 0
91 Jan-Kenyon Nõukas 0 0 0
B W D L +/- P
1. FC Flora 3 0 1 5-2 9
2. Viimsi MRJK 2 1 1 5-3 7
3. Tartu JK Tammeka 2 1 1 2-2 7
4. JK Poseidon ja Pärnu JK ÜM 0 2 2 1-3 2
5. JK Tabasalu 0 2 2 0-3 2