A Vi K +/- P
1. FC Valmiera Glass II 6 0 0 30-4 18
2. JK Kuusalu Kalev 5 0 1 37-5 15
3. Viimsi MRJK valge 4 0 2 25-5 12
4. FC Helios Kõrveküla 3 0 3 18-11 9
5. Nõmme Kalju FC II 1 1 4 13-15 4
6. FK Silute II 1 1 4 13-21 4
7. Pärnu JK Vaprus sinine 0 0 6 0-75 0
B Vi K +/- P
1. FC Elva 5 1 0 35-8 16
2. FK Auda II 5 0 1 33-5 15
3. Pärnu JK Vaprus must 3 0 3 10-32 9
4. FC Flora 2 1 3 7-14 7
5. Pärnu JK II 2 1 3 12-21 7
6. FC Kose 1 2 3 9-21 5
7. FC Halikko punanen 0 1 5 9-14 1