A
FC Iecava A
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Eduards Šusts |
| 4 | Aļi Ahmeds |
| 7 | Toms Lesinskis |
| 8 | Adrians Štrauss |
| 9 | Kristers Rāzmanis |
| 10 | Alekss Skvorcovs |
| 20 | Markuss Trībers |
| 58 | Renāts Stepančenko |
| 60 | Martins Uļinskis |
Pärnu JK Poseidon I
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Mathias Must |
| 4 | Rasmus Ville Rang |
| 6 | Kennet Saar |
| 8 | Ken Eric Neutal |
| 10 | Joosep Grün |
| 19 | Jako Kohv |
| 23 | Adrean Anufriev |
| 24 | Mikk Oliver Soomets |
| 25 | Eneli Eenraid |
| 77 | Kerret Uibomäe |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Harju JK I
|
4 | 1 | 0 | 59-7 | 13 | |
| 2. |
FC Iecava A
|
4 | 1 | 0 | 54-7 | 13 | |
| 3. |
Pärnu JK Poseidon I
|
3 | 0 | 2 | 26-26 | 9 | |
| 4. |
Panevezys Football Academy II
|
2 | 0 | 3 | 24-38 | 6 | |
| 5. |
Vändra JK Vaprus
|
1 | 0 | 4 | 18-51 | 3 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 0 | 5 | 9-61 | 0 | |
