B
FCFJ I
| Nr | Name |
|---|---|
| 7 | Joonas Engblom |
| 10 | Anton Zimmer |
| 11 | Kaarlo Lietosaari |
| 34 | Jesse Valtanen |
| 37 | Lenni Huittinen |
| 44 | Alex Oseji |
| 61 | Tiitus Nykulla |
| 64 | Aaro Vauhkonen |
Nõmme Kalju FC
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Simo Siidok |
| 4 | Mikk Ollisaar |
| 7 | Hendrik Neiland |
| 8 | Andri Koitla |
| 9 | Johan Patrik Pildre |
| 11 | Mattias Hansen |
| 18 | Oliver Kase |
| 19 | Oliver Berezjuk |
| 21 | Steven Siinmaa |
| 27 | Mihkel Pajo |
| 28 | Nikita Ingelmann |
| 30 | Reno Tummeltau |
B
| B | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Viimsi MRJK
|
3 | 0 | 1 | 22-3 | 9 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
3 | 0 | 1 | 24-3 | 9 | |
| 3. |
FCFJ I
|
3 | 0 | 1 | 19-8 | 9 | |
| 4. |
FC Valmiera Glass B
|
1 | 0 | 3 | 3-18 | 3 | |
| 5. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
0 | 0 | 4 | 2-38 | 0 | |
