TuPS
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Taavi Kujanpää | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kalle Laasala | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samuel Julin | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mikael Santtila | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Belay Säily | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nuutti Ruotsalainen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pekka Rantanen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Samuel Muranen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aaro Ala-Hiiro | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Samuel Seppänen | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Robert Hakkarainen | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hendrik Venne | 0 | 0 | 0 |
FK Auda I
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomass Gurčus | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stefans Gorns | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dāvis Dauburs | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ralfs Rubīns | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patriks Garisons | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ernests Korde | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kristaps Briedis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rauls Mass | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dāvis Škutāns | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Marks Zacmanis | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Valmiera Glass A
|
3 | 0 | 1 | 28-5 | 9 | |
| 2. |
FC Flora
|
3 | 0 | 1 | 20-4 | 9 | |
| 3. |
FK Auda I
|
3 | 0 | 1 | 21-5 | 9 | |
| 4. |
Pärnu JK
|
1 | 0 | 3 | 8-16 | 3 | |
| 5. |
TuPS
|
0 | 0 | 4 | 2-49 | 0 | |
