TuPS
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Taavi Kujanpää | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kalle Laasala | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samuel Julin | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mikael Santtila | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Belay Säily | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nuutti Ruotsalainen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pekka Rantanen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Samuel Muranen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aaro Ala-Hiiro | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Samuel Seppänen | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Robert Hakkarainen | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hendrik Venne | 0 | 0 | 0 |
FC Flora
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Sebastian Miss | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kaur Vendik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dominic Aasmaa | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Markus Kõlar | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rasmus Siiro | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karl Markus Rand | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karl Roomere | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kaspar Elviste | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marten Lung | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ronald Sammul | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jarko Sander Klemm | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karl Tamla | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrick Arengu | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andero Kaares | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karl-Tristan Lorenz | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Charlie Graves | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Karl Stefan Kivisik | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dominic Sinisalu | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Valmiera Glass A
|
3 | 0 | 1 | 28-5 | 9 | |
| 2. |
FC Flora
|
3 | 0 | 1 | 20-4 | 9 | |
| 3. |
FK Auda I
|
3 | 0 | 1 | 21-5 | 9 | |
| 4. |
Pärnu JK
|
1 | 0 | 3 | 8-16 | 3 | |
| 5. |
TuPS
|
0 | 0 | 4 | 2-49 | 0 | |
