B
Pärnu JK Vaprus kollane
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Matis Talv |
| 3 | Han-Sebastian Kolk |
| 5 | Kasper Kaas |
| 7 | Sten-Marten Dervojed |
| 9 | Martin Luige |
| 20 | Oskar Vihmoja |
| 22 | Steven Runin |
| 23 | Andreas Reigam |
| 25 | Patrick Siigla |
| 28 | Jesper Matias Õispuu |
| 32 | Kendro Saar |
| 77 | Rasmus Sillaots |
| 83 | Kristofer Vendelin |
| 91 | Ferenc Tšitškan |
| 99 | Armand Laanso |
Viimsi MRJK
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Kasper Joosua Alle |
| 3 | Hendrik Mikael Matsalu |
| 6 | Richard Harjo |
| 7 | Rannar Küttis |
| 8 | Gustav Georg Herman |
| 9 | Robert Lehtmets |
| 10 | Rihard Jakob Herman |
| 11 | Oskar Tull |
| 12 | Jaron Silm |
| 14 | Evert Buschmann |
| 18 | Richard Altmäe |
| 25 | Paul Jegorov |
| 88 | Karl Kangro |
| 99 | Robin Jeršov |
B
| B | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Viimsi MRJK
|
3 | 0 | 1 | 22-3 | 9 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
3 | 0 | 1 | 24-3 | 9 | |
| 3. |
FCFJ I
|
3 | 0 | 1 | 19-8 | 9 | |
| 4. |
FC Valmiera Glass B
|
1 | 0 | 3 | 3-18 | 3 | |
| 5. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
0 | 0 | 4 | 2-38 | 0 | |
