B
FCFJ I
| Nr | Name |
|---|---|
| 7 | Joonas Engblom |
| 10 | Anton Zimmer |
| 11 | Kaarlo Lietosaari |
| 34 | Jesse Valtanen |
| 37 | Lenni Huittinen |
| 44 | Alex Oseji |
| 61 | Tiitus Nykulla |
| 64 | Aaro Vauhkonen |
Viimsi MRJK
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Kasper Joosua Alle |
| 3 | Hendrik Mikael Matsalu |
| 6 | Richard Harjo |
| 7 | Rannar Küttis |
| 8 | Gustav Georg Herman |
| 9 | Robert Lehtmets |
| 10 | Rihard Jakob Herman |
| 11 | Oskar Tull |
| 12 | Jaron Silm |
| 14 | Evert Buschmann |
| 18 | Richard Altmäe |
| 25 | Paul Jegorov |
| 88 | Karl Kangro |
| 99 | Robin Jeršov |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Viimsi MRJK
|
3 | 0 | 1 | 22-3 | 9 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
3 | 0 | 1 | 24-3 | 9 | |
| 3. |
FCFJ I
|
3 | 0 | 1 | 19-8 | 9 | |
| 4. |
FC Valmiera Glass B
|
1 | 0 | 3 | 3-18 | 3 | |
| 5. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
0 | 0 | 4 | 2-38 | 0 | |
