9-12 group
Pärnu JK
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Ekke Kesküla |
| 4 | Sander Kallas |
| 7 | Egert Riidamets |
| 8 | Johann Gregor Allas |
| 9 | Ramon Meiner |
| 10 | Arti Heinsalu |
| 11 | Derek Lapp |
| 12 | Bruno Orm |
| 18 | Hannes Valk |
| 30 | Sten-Erik Palu |
| 33 | Uku Nõmm |
FC Valmiera Glass
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Ralfs Šakalis |
| 17 | Edvards Kalniņš |
| 26 | Roberts Kuzņecovs |
| 55 | Roberts Jansons |
| 56 | Daniils Kurbatovs |
| 59 | Ralfs Streiba |
| 86 | Ričards Jānis Jansons |
| 94 | Artuss Švalkovskis |
| 9-12 group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme Kalju FC roosa
|
1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 | |
| 2. |
Pärnu JK
|
1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
| 3. |
Pakri SK
|
1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 4. |
FC Valmiera Glass
|
0 | 1 | 2 | 3-10 | 1 | |
