FK Auda
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Andrejs Reiznieks |
| 11 | Gustavs Lejaskrauklis |
| 12 | Erlands Purmalis |
| 14 | Bruno Panjuti |
| 15 | Jurģis Kuzņecovs |
| 18 | Dāvids Dūmiņš |
| 24 | Kristiāns Gīnis |
| 55 | Kristers Osītis |
| 77 | Anrijs Velzets |
| 88 | Adrians Lazdāns |
| 99 | Henrijs Velzets |
LPS II
| Nr | Name |
|---|---|
| 17 | Tobias Ahtinen |
| 19 | Rasmus Rönnberg |
| 20 | Dario Ugas |
| 21 | Kalle Sundman |
| 22 | Noel Henriksson |
| 23 | Aapo Roine |
| 30 | Eetu Hanni |
| 32 | Jali Shriki |
| 37 | Eero Kähö |
| 57 | Eelis Multamäki |
| 60 | Samuel Sarpo |
| 17-20 group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FK Auda
|
3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | |
| 2. |
LPS II
|
2 | 0 | 1 | 11-2 | 6 | |
| 3. |
KoiPS valkoinen
|
1 | 0 | 2 | 4-9 | 3 | |
| 4. |
Pärnu JK Poseidon II
|
0 | 0 | 3 | 2-13 | 0 | |
