F
FC Flora mustad
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Oskar Kikkas |
| 4 | Fredi Lillend |
| 5 | Luukas Samuel Alton |
| 7 | Kahrut Kiur Keskel |
| 8 | Karl Gustav Väli |
| 9 | Tambet Leima |
| 10 | Rasmus Katlasep |
| 11 | Karl Johannes Talts |
| 12 | Erki Pärgmäe |
| 13 | Jakob Urbus |
| 15 | Oskar Robert Tagel |
| 17 | Tristan Kruuk |
| 21 | Sami Mikael Mitt |
| 26 | Remo Lõhmus |
| 27 | Jesper Roos |
| 50 | Hans Joonas Tamm |
| 77 | Ken Gregor Hiiemäe |
| 99 | Robert Skrobot |
FC Valmiera Glass
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Ralfs Šakalis |
| 17 | Edvards Kalniņš |
| 26 | Roberts Kuzņecovs |
| 55 | Roberts Jansons |
| 56 | Daniils Kurbatovs |
| 59 | Ralfs Streiba |
| 86 | Ričards Jānis Jansons |
| 94 | Artuss Švalkovskis |
| F | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Rakvere JK Tarvas
|
3 | 0 | 0 | 20-0 | 9 | |
| 2. |
FC Valmiera Glass
|
2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 | |
| 3. |
Pärnu JK Poseidon II
|
1 | 0 | 2 | 4-8 | 3 | |
| 4. |
FC Flora mustad
|
0 | 0 | 3 | 1-18 | 0 | |
