FINAL
FC Valmiera Glass
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Ēriks Maurs-Boks | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniels Bondars | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adrians Muraška | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lauris Knoks | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rodžers Krasts | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Daniils Cepeļevs | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Artūrs Ralfs Stieģelis | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kārlis Roštoks | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Patriks Viktors Bērziņs | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Markuss Melngāršs | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Marks Everts Tumens | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Edgars Martinsons | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Bruno Jānis Bērziņš | 0 | 0 | 0 |
FC Kuusysi valkoinen I
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Emil Kuparinen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tino Helenius | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juuso Syrjä | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Konsta Väisänen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kaapo Mantere | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oliver Niskanen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Veetu Hietanen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Elmeri Nieminen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Severi Sipilä | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Robin Ruukki | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vilho Rauhamäki | 0 | 0 | 0 |
