C
Pärnu SK Kalev
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Siim Riis |
| 3 | Sander Murulaid |
| 4 | Artur Zabulika |
| 7 | Allan Tinkus |
| 8 | Emil Dolgov |
| 9 | Taaniel Aasa |
| 11 | Tair Usmanov |
| 12 | Trevori Kärtmann |
| 15 | Kevin Laev |
| 16 | Merit Lelov |
| 17 | Märt Toomsalu |
| 20 | Siim Feofanov |
| 99 | Marten Maidla |
Nõmme United
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Reio Ilves |
| 3 | Hendrik Rei |
| 5 | Martti Valter Pihlak |
| 6 | Johannes Mägi |
| 9 | Mattias Veskimäe |
| 11 | Kermo Oraver |
| 12 | Sten Ove Mihelson |
| 15 | Kristo Kondrov |
| 16 | Mattias Lutsokert |
| 17 | Robin Tudeberg |
| 19 | Markus Mesila |
| 20 | Mikk Mesila |
| 21 | Hent Holger Ankipov |
| 25 | Robin Miguel Ortega |
| 33 | Oskar Lemendik |
| 47 | Ramon Kempi |
| 55 | Kristjan Erik Madisson |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Real PRO
|
2 | 1 | 1 | 6-2 | 7 | |
| 2. |
JK Tabasalu sinine
|
2 | 1 | 1 | 3-3 | 7 | |
| 3. |
Nõmme United
|
1 | 2 | 1 | 5-3 | 5 | |
| 4. |
RoPS I
|
1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 | |
| 5. |
Pärnu SK Kalev
|
0 | 2 | 2 | 3-9 | 2 | |
