B
Lohjan Pallo valkoinen
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Ilari Vainio |
| 8 | Elias Benamar |
| 10 | Okko Pirilä |
| 11 | Leevi Laurikainen |
| 14 | Veikka Pudas |
| 15 | Justus Nikkanen |
| 19 | Riku Määttä |
| 23 | Valtteri Kollin |
| 40 | Aatu Kuitunen |
| 41 | Valtteri Sinisalo |
| 67 | Väinö Koistila |
FC Valmiera Glass
| Nr | Name |
|---|---|
| 8 | Ēriks Maurs-Boks |
| 9 | Daniels Bondars |
| 18 | Adrians Muraška |
| 21 | Lauris Knoks |
| 36 | Rodžers Krasts |
| 48 | Daniils Cepeļevs |
| 52 | Artūrs Ralfs Stieģelis |
| 65 | Kārlis Roštoks |
| 67 | Patriks Viktors Bērziņs |
| 68 | Markuss Melngāršs |
| 75 | Marks Everts Tumens |
| 78 | Edgars Martinsons |
| 81 | Bruno Jānis Bērziņš |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Valmiera Glass
|
4 | 0 | 0 | 19-1 | 12 | |
| 2. |
FC Flora mustad
|
2 | 1 | 1 | 12-5 | 7 | |
| 3. |
Nõmme Kalju FC must
|
2 | 1 | 1 | 10-10 | 7 | |
| 4. |
FC Kuusysi valkoinen II
|
1 | 0 | 3 | 4-11 | 3 | |
| 5. |
Lohjan Pallo valkoinen
|
0 | 0 | 4 | 3-21 | 0 | |
