A
MPS
| Nr | Name |
|---|---|
| 4 | Erno Väänänen |
| 5 | Robin Eklöf |
| 7 | Roope Pyhälä |
| 11 | Lassi Alajoki |
| 16 | Onni Väisänen |
| 18 | Henrik Hirvi |
| 20 | Joona Hellsten |
| 22 | Aatu Sivinen |
| 24 | Anton Hätinen |
| 26 | Lauri Hulkko |
| 28 | Erik Ingström |
| 30 | Leo Lajunen |
| 33 | Joakim Nieminen |
| 39 | Olai Pirttiniemi |
| 40 | Aaro Jordan |
| 77 | Tuomo Kyrö |
| 88 | Eero Enbäck |
JK Tallinna Kalev Jüri
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Sander Liiker |
| 4 | Oliver Saame |
| 5 | Rico Piil |
| 8 | Kristofer Kaljund |
| 9 | Mathias Värva |
| 10 | Markus Ivask |
| 11 | Rasmus Liiv |
| 13 | Sander Gontmacher |
| 14 | Tevin Alliksoo |
| 16 | Steven Novikov |
| 17 | Jan Kristofer Kompus |
| 18 | Karl-Kevin Ööpik |
| 19 | Otto Klaas |
| 25 | Raiko Madar |
| 28 | Rasmus Tents |
| 29 | Karl-Henry Ööpik |
| 33 | Gren Kevin Raudsep |
| 36 | Oskar Märtin |
| 49 | Jürgen-Markus Volkov |
| 50 | Robin Leppik |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu SK Kalev
|
4 | 0 | 0 | 23-3 | 12 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev Jüri
|
2 | 1 | 1 | 6-7 | 7 | |
| 4. |
MPS
|
1 | 0 | 3 | 6-10 | 3 | |
| 5. |
FC Levadia
|
0 | 0 | 4 | 3-19 | 0 | |
