A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
MPS
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Erno Väänänen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Robin Eklöf | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roope Pyhälä | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lassi Alajoki | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Onni Väisänen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Henrik Hirvi | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Joona Hellsten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aatu Sivinen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anton Hätinen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lauri Hulkko | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erik Ingström | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Leo Lajunen | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Joakim Nieminen | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Olai Pirttiniemi | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Aaro Jordan | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tuomo Kyrö | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Eero Enbäck | 0 | 0 | 0 |
Nõmme Kalju FC
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Robert Koso | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaur Tristan Kommussaar | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Osvald Toome | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakob Omberg | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rommi Siht | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hugo Hendrik Hark | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kaur Georg Maksimovski | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maivel Rasmus | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Renee Žugov | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Keir Jakobson | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Siim Viljus | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu SK Kalev
|
4 | 0 | 0 | 23-3 | 12 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev Jüri
|
2 | 1 | 1 | 6-7 | 7 | |
| 4. |
MPS
|
1 | 0 | 3 | 6-10 | 3 | |
| 5. |
FC Levadia
|
0 | 0 | 4 | 3-19 | 0 | |
