A
Nõmme Kalju FC
| Nr | Name |
|---|---|
| 4 | Robert Koso |
| 5 | Kaur Tristan Kommussaar |
| 6 | Osvald Toome |
| 8 | Jakob Omberg |
| 9 | Rommi Siht |
| 10 | Hugo Hendrik Hark |
| 14 | Kaur Georg Maksimovski |
| 17 | Maivel Rasmus |
| 24 | Renee Žugov |
| 25 | Keir Jakobson |
| 99 | Siim Viljus |
JK Tallinna Kalev Jüri
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Sander Liiker |
| 4 | Oliver Saame |
| 5 | Rico Piil |
| 8 | Kristofer Kaljund |
| 9 | Mathias Värva |
| 10 | Markus Ivask |
| 11 | Rasmus Liiv |
| 13 | Sander Gontmacher |
| 14 | Tevin Alliksoo |
| 16 | Steven Novikov |
| 17 | Jan Kristofer Kompus |
| 18 | Karl-Kevin Ööpik |
| 19 | Otto Klaas |
| 25 | Raiko Madar |
| 28 | Rasmus Tents |
| 29 | Karl-Henry Ööpik |
| 33 | Gren Kevin Raudsep |
| 36 | Oskar Märtin |
| 49 | Jürgen-Markus Volkov |
| 50 | Robin Leppik |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu SK Kalev
|
4 | 0 | 0 | 23-3 | 12 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev Jüri
|
2 | 1 | 1 | 6-7 | 7 | |
| 4. |
MPS
|
1 | 0 | 3 | 6-10 | 3 | |
| 5. |
FC Levadia
|
0 | 0 | 4 | 3-19 | 0 | |
