A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Pärnu SK Kalev
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ott Nõmm | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Andri Hall | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joosep Põder | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karl Sillaots | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mathias Villota | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Romet Nigula | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rando Rannamees | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kris Talving | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandr Šurõgin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Romek Grossmann | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kevin Reimann | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Markus Põder | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Artur Tolli | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marten Kasela | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rasmus Kirsel | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ago Hugo Altjõe | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Oscar Puusild | 0 | 0 | 0 |
Nõmme Kalju FC
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Robert Koso | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaur Tristan Kommussaar | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Osvald Toome | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakob Omberg | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rommi Siht | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hugo Hendrik Hark | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kaur Georg Maksimovski | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maivel Rasmus | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Renee Žugov | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Keir Jakobson | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Siim Viljus | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu SK Kalev
|
4 | 0 | 0 | 23-3 | 12 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev Jüri
|
2 | 1 | 1 | 6-7 | 7 | |
| 4. |
MPS
|
1 | 0 | 3 | 6-10 | 3 | |
| 5. |
FC Levadia
|
0 | 0 | 4 | 3-19 | 0 | |
