C
JK Tallinna Kalev 06
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Fred Erik Sarna |
| 3 | Markus Johannes Leivategija |
| 4 | Renmer Silvester Neidla |
| 6 | Evert Talviste |
| 7 | Sander Alamaa |
| 8 | Airon Kollo |
| 10 | Patrik Kristal |
| 11 | Aron Kirt |
| 13 | Kevin Alles |
| 17 | Tony Varjund |
| 18 | Hugo Kirss |
| 23 | Rainis Gelenitš |
| 24 | Hannes Planken |
| 26 | Kristofer Kruusimäe |
| 27 | Marten Van Der Hoeven |
| 29 | Martin Tomberg |
| 39 | Kristjan Järve |
FC Kuressaare
| Nr | Name |
|---|---|
| 9 | Oliver Valk |
| 10 | Henri Aus |
| 11 | Karlos Tänav |
| 17 | Oliver Sild |
| 18 | Raul Arus |
| 19 | Marten Nuut |
| 21 | Martin Truverk |
| 23 | Andri Rõõmus |
| 24 | Link Oskar |
| 29 | Markkus Tamm |
| 32 | Robert Luks |
| 69 | Karro Vatsfeld |
| 72 | Holger Hojaküla |
| 77 | Rasmus Mäeorg |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme United
|
4 | 0 | 0 | 9-1 | 12 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev 06
|
3 | 0 | 1 | 12-2 | 9 | |
| 3. |
FC Kuressaare
|
1 | 1 | 2 | 8-8 | 4 | |
| 4. |
HJK City
|
1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 | |
| 5. |
FC Kose
|
0 | 0 | 4 | 0-17 | 0 | |
