A
Leki-Futis
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Tapio Lähdeniemi |
| 6 | Santeri Nieminen |
| 7 | Niko Jokihaara |
| 8 | Markus Hietaniemi |
| 11 | Valtteri Jaakkola |
| 12 | Miika Kotaluota |
| 13 | Samu Järvinen |
| 17 | Elmer Stucki |
| 19 | Julian Juujärvi |
| 20 | Jakob Bouhlal |
| 23 | Kalle Ikulu |
| 23 | Eetu Sampakoski |
| 29 | Alex Salminen |
| 37 | Lassi Pitkänen |
| 56 | Eerik Aaltio |
FC Flora
| Nr | Name |
|---|---|
| 0 | Joonas Tarn |
| 2 | Robin Tukia |
| 5 | Aksel Talvoja |
| 6 | Sten Hendrik Vokk |
| 8 | Mattias Piirsoo |
| 9 | Kaur Allan Lips |
| 11 | Rando Kolatsk |
| 12 | Holger Õun |
| 12 | Luukas Kaarel Kaska |
| 14 | Daniil Musesovs |
| 18 | Karl-Juhan Kangur |
| 19 | Kaspar Kaabel |
| 27 | Erik Loik |
| 44 | Tristan Saupõld |
| 77 | Deniss Drabinko |
| 80 | Rasmus Uutar |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Levadia
|
2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 | |
| 2. |
Pärnu JK
|
2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | |
| 3. |
FC Flora
|
2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | |
| 4. |
Leki-Futis
|
0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 | |
