A W N Z +/- P
1. Piłkarskie Nadzieje Mielec 4 0 0 20-1 12
2. JK Tabasalu 3 0 1 11-7 9
3. FCFJ II 2 0 2 7-9 6
4. Põlva FC Lootos 0 1 3 4-9 1
5. FK Silute 0 1 3 3-19 1
B W N Z +/- P
1. Nõmme Kalju FC 3 0 1 24-3 9
2. Viimsi MRJK 3 0 1 22-3 9
3. FCFJ I 3 0 1 19-8 9
4. FC Valmiera Glass B 1 0 3 3-18 3
5. Pärnu JK Vaprus kollane 0 0 4 2-38 0
C W N Z +/- P
1. FK IKŠĶILE 4 0 0 15-2 12
2. Pärnu JK Vaprus sinine 3 0 1 11-8 9
3. Rae Spordikool Kalev 2 0 2 12-8 6
4. FK Auda II 1 0 3 6-12 3
5. FC Otepää 0 0 4 1-15 0
D W N Z +/- P
1. FC Valmiera Glass A 3 0 1 28-5 9
2. FK Auda I 3 0 1 21-5 9
3. FC Flora 3 0 1 20-4 9
4. Pärnu JK 1 0 3 8-16 3
5. TuPS 0 0 4 2-49 0