D
Rae Spordikool / Kalev
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Tauro Tõnuri |
| 6 | Johannes Unt |
| 7 | Rasmus Vuks |
| 8 | Kaspar Vuks |
| 9 | Trevon Roger Kuusk |
| 10 | Gert Kabal |
| 11 | Remon Piil |
| 13 | Mirco Karhu |
| 18 | Jarko-Revo Reinson |
| 25 | Romet Leppik |
| 29 | Martin Heinvee |
| 30 | Kaimar Markov |
FC Elva punane
| Nr | Name |
|---|---|
| 10 | Rene Poola |
| 11 | Uku Pappel |
| 12 | Taavi Suurtee |
| 17 | Käsper Juhanson |
| 26 | Sander Saarna |
| 39 | Kaspar Freiberg |
| 40 | Kristo Kangro |
| 50 | Kevin Kuus |
| 53 | Mathias Nahkur |
| 99 | Kaspar Andresson |
D
| D | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Nõmme Kalju FC
|
3 | 0 | 1 | 16-1 | 9 | |
| 2. |
Nõmme United
|
2 | 0 | 2 | 12-6 | 6 | |
| 3. |
FK Valmiera
|
2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 | |
| 4. |
Rae Spordikool / Kalev
|
1 | 1 | 2 | 2-12 | 4 | |
| 5. |
FC Elva punane
|
1 | 1 | 2 | 3-14 | 4 | |
